
Le palmarès des championnat régionaux silhouettes métalliques sont disponibles au téléchargement.
![]()
| Révolver PC | Production PC | Debout PC | Unlimited PC |
| 2ème HÉRAULT Benoit 37 | 3ème HÉRAULT Benoit 38 | 6ème HÉRAULT Benoit 23 | 4ème HERAULT Benoit 28 |
| 4ème BOIREAU Didier 33 | 4ème ALLIO Laurent 36 | 7ème BOIREAU Didier 22 | 7ème ALLIO Laurent 26 |
| 6ème BOIREAU Romain 30 | 7ème BOIREAU Romain 33 | 8ème ALLIO Laurent 21 | 8ème BOIREAU Didier 23 |
| 8ème ALLIO Laurent 27 | 8ème BOIREAU Didier 32 | 9ème BOIREAU Romain 20 | 9ème BOIREAU Romain 22 |
| Combiné Pistolet PC : | |||
| HÉRAULT Benoit 126/160 | |||
| BOIREAU Didier 110/160 | |||
| ALLIO Laurent 110/160 | |||
| BOIREAU Romain 105/160 | |||
| Field Production | Field Optique |
| 2ème AUDOIN Daniel 31 | 2ème AUDOIN Daniel 33 |
| AYMERIC Jean Claude 24 | |
| Combiné Field | |
| 2ème AUDOIN Daniel 64 | |
| Révolver GC | Production GC | Debout GC | Unlimited GC |
| 3ème BOIREAU Didier 35 | 4ème ALLIO Laurent 37 | 2ème AUDOIN Daniel 23 | 4ème HERAULT Benoit 29 |
| 5ème ALLIO Laurent 34 | 5ème BOIREAU Didier 35 | 3ème BOIREAU Didier 23 | 5ème BOIREAU Didier 29 |
| 6ème HERAULT Benoit 32 | 6ème HÉRAULT Benoit 29 | 5ème HERAULT Benoit 19 | 6ème ALLIO Laurent 24 |
| 7ème BOIREAU Romain 25 | 7ème BOIREAU Romain 28 | 7ème BOIREAU Romain 18 | 7ème BOIREAU Romain 21 |
| 8ème ALLIO Laurent 17 | |||
| Combiné Pistolet |
|||
| BOIREAU Didier 122/160 | |||
| ALLIO Laurent 112/160 | |||
| HÉRAULT Benoit 109/160 | |||
| BOIREAU Romain 92/160 | |||
![]()
Bilan Championnat de France et d’Europe SM 2015
| Révolver PC 65 tireurs : | Production PC 73 tireurs : | Debout PC 109 tireurs : | Unlimited PC 73 tireurs : |
| 24ème BOIREAU Romain 34 | 38ème HÉRAULT Benoit 34 | 6ème HÉRAULT Benoit 29 | 24ème ALLIO Laurent 30 |
| 37ème HÉRAULT Benoit 31 | 48ème ALLIO Laurent 33 | 35ème ALLIO Laurent 23 | 32ème BOIREAU Romain 28 |
| 54ème ALLIO Laurent 27 | 57ème BOIREAU Didier 32 | 41ème BOIREAU Romain 22 | 57ème BOIREAU Didier 23 |
| 58ème BOIREAU Didier 24 | 59ème BOIREAU Romain 31 | 48ème BOIREAU Didier 22 | 60ème HERAULT Benoit 22 |
| Combiné Pistolet PC : | |||
| 25ème HÉRAULT Benoit 116/160 | |||
| 30ème BOIREAU Romain 115/160 | |||
| 37ème ALLIO Laurent 113/160 | |||
| 51ème BOIREAU Didier 100/160 | |||
| Field Production | Field Optique |
| 2ème AUDOIN Daniel 31 | 2ème AUDOIN Daniel 33 |
| AYMERIC Jean Claude 24 | |
| Combiné Field | |
| 2ème AUDOIN Daniel 64 | |
| Field Production 58 tireurs : | Field Optique 71 tireurs : |
| 4ème AUDOIN Daniel 29 | 18ème AUDOIN Daniel 31 |
| Combiné Field 56 tireurs : | |
| 7ème AUDOIN Daniel 60 | |
| Révolver GC 42 tireurs : | Production GC 51 tireurs : | Debout GC 69 tireurs : | Unlimited GC 47 tireurs: |
| 24ème HERAULT Benoit 33 | 16ème BOIREAU Romain 39 | 5ème AUDOIN Daniel 29 | 25ème HERAULT Benoit 29 |
| 33ème ALLIO Laurent 31 | 20ème ALLIO Laurent 39 | 36ème HERAULT Benoit 21 | 29ème BOIREAU Romain 28 |
| 41ème BOIREAU Didier 24 | 39ème HÉRAULT Benoit 35 | 51ème ALLIO Laurent 18 | 30ème ALLIO Laurent 28 |
| 50ème BOIREAU Didier 24 | 48ème BOIREAU Didier 19 | 42ème BOIREAU Didier 22 | |
| 68ème BOIREAU Romain 12 | |||
| Combiné Pistolet GC 36 tireurs : | |||
| 25ème HÉRAULT Benoit 118/160 | |||
| 26ème ALLIO Laurent 113/160 | |||
| 36ème BOIREAU Didier 89/160 | |||
| 26ème BOIREAU Romain 116/160 | |||
Palmarès Europe Small Bore Pistol
Palmarès Europe Big Bore Pistol.
Top 10 Europe :
Daniel AUDOUIN Field Production 7ème au Scratch
Benoit HERAULT 7ème Debout PC















